NIDA Standard 12,5/2600T
Cod SAP: | 124074 |
---|---|
Latime: | 1200 |
Lungime: | 2000 |
Ambalare: | 68 placi/palet |
Greutate (kg/U.M. vanzare): | 7.6 |
U.M. vanzare: | m2 |
U.M. livrare: | palet |
Name: | NIDA Standard 12,5 / 2000 T |
Package unit: | 163.2 |
NIDA Standard 12,5/2500T
Cod SAP: | 124071 |
---|---|
Latime: | 1200 |
Lungime: | 2500 |
Ambalare: | 86 placi/palet |
Greutate (kg/U.M. vanzare): | 6.4 |
U.M. vanzare: | m2 |
U.M. livrare: | palet |
Name: | NIDA Standard 9,5 / 2500 T |
Package unit: | 258 |
NIDA Standard 12,5/2600T
Cod SAP: | 119369 |
---|---|
Latime: | 1200 |
Lungime: | 2600 |
Ambalare: | 68 placi/palet |
Greutate (kg/U.M. vanzare): | 7.6 |
U.M. vanzare: | m2 |
U.M. livrare: | palet |
Name: | NIDA Standard 12,5 / 2600 T |
Package unit: | 212.16 |
NIDA Standard 12,5/2700T*
od SAP: | 127237 |
---|---|
Latime: | 1200 |
Lungime: | 2700 |
Ambalare: | 68 placi/palet |
Greutate (kg/U.M. vanzare): | 7.6 |
U.M. vanzare: | M2 |
U.M. livrare: | palet |
Name: | NIDA Standard 12,5 / 2700 T * |
Package unit: | 220.32 |
NIDA Standard 12,5/2800-T*
Cod SAP: | 127239 |
---|---|
Latime: | 1200 |
Lungime: | 2800 |
Ambalare: | 68 placi/palet |
Greutate (kg/U.M. vanzare): | 7.7 |
U.M. vanzare: | m2 |
U.M. livrare: | palet |
Name: | NIDA Standard 12,5 / 2800 – T* |
Package unit: | 228.48 |
NIDA Standard 12,5/3000T
Cod SAP: | 124077 |
---|---|
Latime: | 1200 |
Lungime: | 3000 |
Ambalare: | 68 placi/palet |
Greutate (kg/U.M. vanzare): | 7.6 |
U.M. vanzare: | m2 |
U.M. livrare: | palet |
Name: | NIDA Standard 12,5 / 3000 T |
Package unit: | 244.8 |
NIDA Standard 12.5 MINI
Cod SAP: | 127562 |
---|---|
Latime: | 1000 |
Lungime: | 1200 |
Ambalare: | 68 placi/palet |
Greutate (kg/U.M. vanzare): | 9.00 |
U.M. vanzare: | m2 |
U.M. livrare: | palet |
Pret: | 8,34 |
Name: | NIDA Standard 12.5 MINI |
Package unit: | 81.6 |